quarta-feira, 31 de agosto de 2011

Confirá classificação do Campeonato Municipal Temporada 2011


Confirá Classificação do Municipal






CLASSIFICAÇÃO

1ª DIVISÃO

TIME PG J V E D SG GF CV CA

1º VITÓRIA 6 2 2 0 0 3 5 1 7
2º VARGINHENSE 6 2 2 0 0 2 2 0 5
3º FLUMINENSE 4 2 1 1 0 2 3 2 6
4º AJAX 4 2 1 1 0 1 4 1 8
5º PEQUI 2 2 0 2 0 0 5 1 9
6º VERA CRUZ 2 2 0 2 0 0 3 0 7
7º GRÊMIO 2 2 0 2 0 0 2 0 5
8º RIO BRANCO 2 2 0 2 0 0 1 0 8
9º SÃO FRAN 1 2 0 1 1 -1 2 1 3
10º PARAENSE 1 2 0 1 1 -1 1 0 11
11º ATLÉTICO 0 2 0 0 2 -3 1 0 7
12º KARROSSEL 0 2 0 0 2 -3 1 1 5


2ª DIVISÃO

TIME PG J V E D SG GF CV CA

1º JUVENTUS 6 2 2 0 0 2 3 0 7
2º AMÉRICA 6 2 2 0 0 2 2 0 4
3º GUARANI 4 2 1 1 0 11 13 0 3
4º PEQUIENSE 4 2 1 1 0 4 6 0 10
5º TORNEIROS 4 2 1 1 0 2 3 0 6
6º MATINHA 4 2 1 1 0 1 1 0 7
7º GALÁTICOS 3 2 1 0 1 0 2 1 10
8º VILENSE 1 2 0 1 1 -1 1 0 6
9º PALM P.M. 1 2 0 1 1 -1 0 0 4
10ºINTER 0 2 0 0 2 -2 1 1 5
11ºCARIOCA 0 2 0 0 2 -5 0 0 4
12ºPALM IGAR. 0 2 0 0 2 -13 1 0 6

Nenhum comentário: