quinta-feira, 14 de maio de 2009

Copa Br Super de Futsal


Confirá os resultados da I Copa Br Super de Futsal apos a penultima rodada da primeira fase:

Chave A
Frontalle 03 01 01 01 17 12 05 04 2º
Igaratinga 03 01 00 02 11 16 -05 03 4º
C.do Pará 03 02 00 01 09 11 -02 06 1º
Fiorentina 03 01 01 01 11 09 02 04 3º
Chave B
Fluminense 03 00 00 03 07 17 -10 00 4º
Ri Rose 03 02 00 01 12 12 00 06 3º
Itauna 03 02 00 01 11 07 04 06 2º
Renegados 03 02 00 01 13 07 06 06 1º
Chave C
Maravilhas 02 01 01 00 06 05 01 04 2º
Estrela 02 00 00 02 06 12 -06 00 4º
Pompéu 02 00 01 01 05 07 -02 01 3º
Praça 02 02 00 00 13 06 07 06 1º


Resultados de quarta feira 13/05
Fluminense 01 x 07 Renegados
Ri Rose 01 x 06 Itauna
Próxima rodada sexta feira 15/05

19h30min Maravilhas x Praça de Esportes do Pará
20h30min Estrela x Pompéu


Principais artilheiros
Wellington Aparecido Praça de Esporte 05 gols
Alisson Flavio C. do Pará 04 gols
Marcos Fernando Frontalle 04 gols
Marciano Silva RiRose 04 gols
Artur Eustaquio Renegados 04 gols

Nenhum comentário: