Internacional e Novo Horizonte fizeram a final do primeiro Campeonato Sênior de Futebol de Pará de Minas,no ultimo final de semana,e o Internacional mostrou a força de uma equipe mais experiente e acostumada a disputar finais. A equipe do Novo Horizonte foi valente e lutou até o apito final.
Com gols de Tavinho no primeiro tempo e Preto no segundo tempo o Inter venceu por 02 X 00.
Homenageados:
Internacional campeão - Trofeu José Mendonça Flores (Zé da Carmem)
Novo Horizonte vice campeão - Trofeu José Eustáquio dos Santos (Zagalo)
Barcelona terceiro lugar - Trofeu Evandro Ribeiro da Silva (Vandinho do Guarani)
D. Miltom (Fuca) Artilheiro com 11 Gols - Trofeu Darci Teixeira Duarte (Ratinho)
Goleiro Menos Vazado Carlinhos do internacional - Trofeu Waldemiro José de Paula (Mirim do Guarani)
Representante Destaque Carlos Alberto - Trofeu Ailton Nolasco de Jesus
Auxiliar 1 Thiago Camilo - Trofeu Ailton Nolasco de Jesus
Auxiliar 2 Paulo Sérgio - Trofeu Ailton Nolasco de Jesus
Árbitro Destaque Rodrigo Oliveira - Trofeu Ailton Nolasco de Jesus
quinta-feira, 4 de setembro de 2014
domingo, 24 de agosto de 2014
SEMI FINAL DO 1º CAMPEONATO MASTER
Aconteceu sábado 23 de Agosto,a Semi final do primeiro campeonato Master de Pará de Minas.
Os jogos aconteceram no Estadio José Maria de Castro -Campo dom São Francisco,no primeiro jogo a equipe do Barcelona enfrentou a equipe do Novo horizonte e o bom futebol praticado pelas duas equipes levou a decisão da vaga para a final para os pênaltis.Na disputa de pênaltis a equipe do Novo Horizonte levou a melhor, vencendo por 04 x 03.
no outro jogo a vaga estava sendo disputada por Internacional e Rodoviário.Jogo bem disputado e que no final foi vencido pela forte equipe do Internacional por 04 X 00. sábado que vem acontece a grande final entre Novo Horizonte e Internacional. Confira as fotos da semi final.
Os jogos aconteceram no Estadio José Maria de Castro -Campo dom São Francisco,no primeiro jogo a equipe do Barcelona enfrentou a equipe do Novo horizonte e o bom futebol praticado pelas duas equipes levou a decisão da vaga para a final para os pênaltis.Na disputa de pênaltis a equipe do Novo Horizonte levou a melhor, vencendo por 04 x 03.
no outro jogo a vaga estava sendo disputada por Internacional e Rodoviário.Jogo bem disputado e que no final foi vencido pela forte equipe do Internacional por 04 X 00. sábado que vem acontece a grande final entre Novo Horizonte e Internacional. Confira as fotos da semi final.
Equipe do Novo Horizonte |
Equipe do Barcelona |
Arbitragem e os capitães |
Confraternização no esporte Zezinho e Helão |
Equipe do Rodoviario |
Equipe do Internacional |
Arbitragem do jogo Inter X Rodoviario |
Alem de amigos funcionário e patrão |
cara ou coroa |
TVI presente na cobertura |
domingo, 17 de agosto de 2014
Campeonato Sênior de Pará de Minas
A ultima rodada da primeira fase do campeonato Sênior de Pará de Minas aconteceu neste final de semana com o Internacional vencendo no sábado a equipe do Novo horizonte por 05 x 00,jogo realizado no Campo do Guarani no sábado dia 16/08/2014. No domingo no Campo do São Francisco jogaram Barcelona e Palmeiras,que disputavam a vaga para a semi final. A equipe do Barcelona ficou com a vaga ao empatar em 02 x 02.
A próxima fase as Semi finais vão contar com as equipes do Internacional e Novo Horizonte pela chave A e Barcelona e Rodoviário pela chave b.
O próximo confronta será Internacional X Rodoviário e Barcelona X Novo Horizonte.
confira as fotos do jogo entre Barcelona 02 x 02 Palmeiras.
A próxima fase as Semi finais vão contar com as equipes do Internacional e Novo Horizonte pela chave A e Barcelona e Rodoviário pela chave b.
O próximo confronta será Internacional X Rodoviário e Barcelona X Novo Horizonte.
confira as fotos do jogo entre Barcelona 02 x 02 Palmeiras.
Equipe do Palmeiras |
Equipe do Barcelona |
Mesário José João e o atacante João Carcanha |
Aqui eu estou com o companheiro e bom goleiro Marcinho |
segunda-feira, 11 de agosto de 2014
Mais uma rodada do campeonato Sênior 2014
Neste sábado 09 de Agosto,aconteceu mais uma rodada do Campeonato Sênior de Pará de Minas.
jogando pela chave "B" as equipes do Novorizonte e do Avaí se enfrentaram no Campo do Ajax, num jogo em que aconteceu um futebol em determinados momentos do jogo de igualdade entre as duas equipes, A equipe do Avaí que vinha de uma derreto esmagadora na ultima rodada,contou desta vez com os seus principais jogadores. A equipe do Novo Horizonte,que já se preparava a mais tempo para a competição, mostrou mais conjunto dentro de campo e venceu a partida por 02 X 01. Conseguindo assim ficar entre os quatro que vão para as semi finais da competição.
No outro jogo da chave B, o Internacional mostrou mais uma vez que é o favorito para levar o primeiro titulo da competição ao vencer mais uma vez por goleada a equipe do Karrossel. 05 X 00 foi o placar final.
Os jogos da chave "A" não aconteceram,as equipes estavam de folga.
jogando pela chave "B" as equipes do Novorizonte e do Avaí se enfrentaram no Campo do Ajax, num jogo em que aconteceu um futebol em determinados momentos do jogo de igualdade entre as duas equipes, A equipe do Avaí que vinha de uma derreto esmagadora na ultima rodada,contou desta vez com os seus principais jogadores. A equipe do Novo Horizonte,que já se preparava a mais tempo para a competição, mostrou mais conjunto dentro de campo e venceu a partida por 02 X 01. Conseguindo assim ficar entre os quatro que vão para as semi finais da competição.
No outro jogo da chave B, o Internacional mostrou mais uma vez que é o favorito para levar o primeiro titulo da competição ao vencer mais uma vez por goleada a equipe do Karrossel. 05 X 00 foi o placar final.
Os jogos da chave "A" não aconteceram,as equipes estavam de folga.
Equipe do Avaí |
Equipe Novo Horizonte |
\arbitragem e os capitães |
assinando a sumula do jogo |
Campo do Ajax |
Duas figuras importantíssimas do futebol Master "Baiano" e Toninho |
sábado, 2 de agosto de 2014
Campeonato Sênior de Pará de Minas
A rodada deste final de semana do Campeonato Sênior de Pará de Minas,teve dois jogos neste sábado e duas goleadas.
No campo do Rodoviário o resultado foi 05 x 00 para a equipe do Rodoviário sobre o Palmeiras.
E no estadio José Porfírio de Oliveira o Internacional aplicou a maior goleada do campeonato, 10 X 00 em cima da equipe do Avaí. O jogador Fuca marcou 09 gols e disparou na artilharia do campeonato.
A partida que aconteceria no Campo do Ajax entre Barcelona e Celtic,na aconteceu, a equipe do Celtic não compareceu provocando assim o W X 0.
Amanhã 02/08/14 acontece o jogo entre Karrossel e Novo Horizonte as 10 horas no campo de Rodoviário.
confira fotos do jogo Internacional e Avaí.
No campo do Rodoviário o resultado foi 05 x 00 para a equipe do Rodoviário sobre o Palmeiras.
E no estadio José Porfírio de Oliveira o Internacional aplicou a maior goleada do campeonato, 10 X 00 em cima da equipe do Avaí. O jogador Fuca marcou 09 gols e disparou na artilharia do campeonato.
A partida que aconteceria no Campo do Ajax entre Barcelona e Celtic,na aconteceu, a equipe do Celtic não compareceu provocando assim o W X 0.
Amanhã 02/08/14 acontece o jogo entre Karrossel e Novo Horizonte as 10 horas no campo de Rodoviário.
confira fotos do jogo Internacional e Avaí.
domingo, 20 de julho de 2014
Começou o Campeonato Sênior de Pará de Minas
Começou sábado,dia 19/07/2014 o 1º Campeonato Sênior de Futebol de Pará de Minas.
a partida de iniciou foi entre Rodoviário e Barcelona no Campo do Rodoviário as 15 horas.
o Barcelona venceu o Rodoviário dentro de casa por 02 x 00, com dois gols de Miquinho ainda no primeiro tempo.
A rodada teve sequencia no domingo com Celtic x Palmeiras,também no Campo do Rodoviário.
onfirá as fotos.
a partida de iniciou foi entre Rodoviário e Barcelona no Campo do Rodoviário as 15 horas.
o Barcelona venceu o Rodoviário dentro de casa por 02 x 00, com dois gols de Miquinho ainda no primeiro tempo.
A rodada teve sequencia no domingo com Celtic x Palmeiras,também no Campo do Rodoviário.
Equipe do Barcelona |
Equipe do Celtic |
Equipe do Palmeiras |
Torcida presente ao jogo |
Zico e Geraldo,amizade acima de tudo. |
Lance da partida Palmeiras e Celtic |
domingo, 8 de junho de 2014
A Copa das Copas Vai Começar
A Copa das Copas já vai começar, e a partir de agora o Blog acompanha de perto o evento que vai marcar uma geração, e resgatar o titulo perdido em 1.950.
abaixo a tabela pra você acompanhar todos os jogos e vibrar com o Brasil.
quarta-feira, 26 de março de 2014
Paraminense Erica Freitas é ouro no vôlei de praia
As duas duplas brasileiras que disputaram a sexta etapa do Circuito Sul-americano de vôlei de praia, em Sucre, na Bolívia, fizeram bonito ao subir no pódio neste domingo (23). Amanda Maltez e Érica Freitas conquistaram o título no torneio feminino, enquanto Saymon e Fabio ficaram com o vice-campeonato no masculino.
"Estou sem palavras, muito feliz! Foi um jogo muito tenso. Relaxamos no segundo set, mas conseguimos nosso primeiro título internacional. Esperamos que seja o primeiro de muitos", comemorou, emocionada, Amanda Maltez, que estreou pela seleção adulta.
Com os resultados obtidos em Sucre, o Brasil chega a 14 medalhas na temporada 2014 do Circuito Sul-Americano: cinco de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. A próxima etapa da competição será disputada em Cochabamba, também na Bolívia.
terça-feira, 25 de março de 2014
CAMPEONATO MINEIRO JUNIOR 2014
Rod. | Data | Mandante | X | Visitante | Local | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro Junior 2014 - Primeira Fase | ||||||||
1ª | 22/03 10:00 | Uberlândia | 1 | X | 0 | Santarritense FC | Campo do Sabiazinho | Uberlandia |
1ª | 22/03 15:00 | Jacutinga | 1 | X | 0 | Atlético | Luiz Moraes Cardoso | Jacutinga |
1ª | 22/03 15:00 | Pouso Alegrense | 0 | X | 11 | Araxá EC | Manduzão | Pouso Alegre |
1ª | 22/03 15:00 | Manhuaçu | 2 | X | 0 | Meridional | J.K. | Manhuaçu |
1ª | 22/03 15:00 | Estrada Real | 1 | X | 1 | Uberabinha | Municipal José M. Filho | Ouro Branco |
1ª | 22/03 15:00 | Bôa Esperança | 0 | X | 0 | AMDH | Municipal | Ibirité |
1ª | 22/03 15:00 | Santa Cruz FC | 0 | X | 1 | Funorte | Campo Santa Cruz | Belo Horizonte |
2ª | 29/03 10:00 | Cruzeiro | X | União | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
2ª | 29/03 15:00 | Atlético | X | Leopoldina | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
2ª | 29/03 15:00 | Araxá EC | X | Uberlândia | Fausto Alvim | Araxá | ||
2ª | 29/03 15:00 | América | X | Real EC | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
2ª | 29/03 15:00 | Uberabinha | X | Villa Nova | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
2ª | 29/03 15:00 | Meridional | X | Estrada Real | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
2ª | 30/03 10:00 | Funorte | X | Guarany/Pará de Minas | José Maria Melo | Montes Claros | ||
2ª | 30/03 10:00 | Santarritense FC | X | Jacutinga | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
2ª | 30/03 15:00 | AMDH | X | Santa Cruz FC | Manoel Vieira | Florestal | ||
1ª | 02/04 15:00 | Villa Nova | X | América | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
1ª | 02/04 19:00 | Guarany/Pará de Minas | X | Cruzeiro | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
3ª | 05/04 10:00 | Uberlândia | X | Atlético | Campo do Sabiazinho | Uberlândia | ||
3ª | 05/04 15:00 | Jacutinga | X | Pouso Alegrense | Luiz Moraes Cardoso | Jacutinga | ||
3ª | 05/04 15:00 | Leopoldina | X | Araxá EC | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
3ª | 05/04 15:00 | Estrada Real | X | Manhuaçu | Municipal José M. Filho | Ouro Branco | ||
3ª | 05/04 15:00 | Real EC | X | Uberabinha | Campo do Real | Caeté | ||
3ª | 05/04 15:00 | Villa Nova | X | Meridional | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
3ª | 05/04 15:00 | Santa Cruz FC | X | Bôa Esperança | Campo do Santa Cruz | Belo Horizonte | ||
3ª | 05/04 15:00 | União | X | Funorte | Campo do União | Itabirito | ||
3ª | 05/04 15:00 | Guarany/Pará de Minas | X | AMDH | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
4ª | 09/04 15:00 | Pouso Alegrense | X | Santarritense FC | Manduzão | Pouso Alegre | ||
4ª | 09/04 15:00 | Araxá EC | X | Atlético | Fausto Alvim | Araxá | ||
4ª | 09/04 15:00 | Uberabinha | X | América | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
4ª | 09/04 15:00 | Meridional | X | Real EC | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
4ª | 09/04 15:00 | Manhuaçu | X | Villa Nova | J.K. | Manhuaçu | ||
4ª | 09/04 15:00 | AMDH | X | União | Manoel Vieira | Florestal | ||
4ª | 09/04 15:00 | Bôa Esperança | X | Guarany/Pará de Minas | Municipal | Ibirité | ||
4ª | 09/04 19:00 | Funorte | X | Cruzeiro | José Maria Melo | Montes Claros | ||
4ª | 09/04 20:00 | Leopoldina | X | Uberlândia | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
5ª | 12/04 10:00 | Cruzeiro | X | AMDH | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
5ª | 12/04 15:00 | Atlético | X | Pouso Alegrense | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
5ª | 12/04 15:00 | Jacutinga | X | Uberlândia | Luiz Moraes cardoso | Jacutinga | ||
5ª | 12/04 15:00 | América | X | Meridional | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
5ª | 12/04 15:00 | Villa Nova | X | Estrada Real | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
5ª | 12/04 15:00 | Real EC | X | Manhuaçu | Campo do Real | Caeté | ||
5ª | 12/04 15:00 | Guarany/Pará de Minas | X | Santa Cruz FC | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
5ª | 12/04 15:00 | União | X | Bôa Esperança | Campo do União | Itabirito | ||
5ª | 13/04 10:00 | Santarritense FC | X | Leopoldina | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
6ª | 16/04 15:00 | Araxá EC | X | Jacutinga | Fausto Alvim | Araxá | ||
6ª | 16/04 15:00 | Atlético | X | Santarritense FC | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
6ª | 16/04 15:00 | Pouso Alegrense | X | Leopoldina | Manduzão | Pouso Alegre | ||
6ª | 16/04 15:00 | Manhuaçu | X | América | J.K. | Manhuaçu | ||
6ª | 16/04 15:00 | Meridional | X | Uberabinha | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
6ª | 16/04 15:00 | Estrada Real | X | Real EC | Municipal José M. Filho | Ouro Branco | ||
6ª | 16/04 15:00 | Bôa Esperança | X | Cruzeiro | Municipal | Ibirité | ||
6ª | 16/04 15:00 | AMDH | X | Funorte | Manoel Vieira | Florestal | ||
6ª | 16/04 15:00 | Santa Cruz FC | X | União | Campo do Santa Cruz | Belo Horizonte | ||
7ª | 19/04 10:00 | Uberlândia | X | Pouso Alegrense | Campo do Sabiazinho | Uberlandia | ||
7ª | 19/04 10:00 | Cruzeiro | X | Santa Cruz FC | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
7ª | 19/04 15:00 | Leopoldina | X | Jacutinga | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
7ª | 19/04 15:00 | América | X | Estrada Real | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
7ª | 19/04 15:00 | Uberabinha | X | Manhuaçu | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
7ª | 19/04 15:00 | Real EC | X | Villa Nova | Campo do Real | Caeté | ||
7ª | 19/04 15:00 | Funorte | X | Bôa Esperança | José Maria Melo | Montes Claros | ||
7ª | 19/04 15:00 | União | X | Guarany/Pará de Minas | Campo do União | Itabirito | ||
7ª | 20/04 10:00 | Santarritense FC | X | Araxá EC | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
8ª | 25/04 15:00 | Pouso Alegrense | X | Uberlândia | Manduzão | Pouso Alegre | ||
8ª | 26/04 15:00 | Jacutinga | X | Leopoldina | Luiz Moraes cardoso | Jacutinga | ||
8ª | 26/04 15:00 | Araxá EC | X | Santarritense FC | Fausto Alvim | Araxá | ||
8ª | 26/04 15:00 | Estrada Real | X | América | Municipal José M. Filho | Ouro Branco | ||
8ª | 26/04 15:00 | Manhuaçu | X | Uberabinha | J.K. | Manhuaçu | ||
8ª | 26/04 15:00 | Villa Nova | X | Real EC | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
8ª | 26/04 15:00 | Santa Cruz FC | X | Cruzeiro | Campo do Santa Cruz | Belo Horizonte | ||
8ª | 26/04 15:00 | Bôa Esperança | X | Funorte | Municipal | Ibirité | ||
8ª | 26/04 15:00 | Guarany/Pará de Minas | X | União | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
9ª | 30/04 10:00 | Cruzeiro | X | Bôa Esperança | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
9ª | 30/04 15:00 | Jacutinga | X | Araxá EC | Luiz Moraes cardoso | Jacutinga | ||
9ª | 30/04 15:00 | América | X | Manhuaçu | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
9ª | 30/04 15:00 | Uberabinha | X | Meridional | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
9ª | 30/04 15:00 | Real EC | X | Estrada Real | Campo do Real | Caeté | ||
9ª | 30/04 15:00 | Funorte | X | AMDH | José Maria Melo | Montes Claros | ||
9ª | 30/04 15:00 | União | X | Santa Cruz FC | Campo do União | Itabirito | ||
9ª | 30/04 19:00 | Santarritense FC | X | Atlético | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
9ª | 30/04 20:00 | Leopoldina | X | Pouso Alegrense | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
10ª | 03/05 10:00 | Uberlândia | X | Jacutinga | Campo do Sabiazinho | Uberlandia | ||
10ª | 03/05 15:00 | Pouso Alegrense | X | Atlético | Manduzão | Pouso Alegre | ||
10ª | 03/05 15:00 | Leopoldina | X | Santarritense FC | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
10ª | 03/05 15:00 | Meridional | X | América | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
10ª | 03/05 15:00 | Estrada Real | X | Villa Nova | Municipal José M. Filho | Ouro Branco | ||
10ª | 03/05 15:00 | Manhuaçu | X | Real EC | J.K. | Manhuaçu | ||
10ª | 03/05 15:00 | Santa Cruz FC | X | Guarany/Pará de Minas | Campo do Santa Cruz | Belo Horizonte | ||
10ª | 03/05 15:00 | Bôa Esperança | X | União | Municipal | Ibirité | ||
10ª | 04/05 15:00 | AMDH | X | Cruzeiro | Manoel Vieira | Florestal | ||
11ª | 07/05 10:00 | Uberlândia | X | Leopoldina | Campo do Sabiazinho | Uberlandia | ||
11ª | 07/05 10:00 | Cruzeiro | X | Funorte | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
11ª | 07/05 15:00 | Atlético | X | Araxá EC | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
11ª | 07/05 15:00 | América | X | Uberabinha | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
11ª | 07/05 15:00 | Real EC | X | Meridional | Campo do Real | Caeté | ||
11ª | 07/05 15:00 | Villa Nova | X | Manhuaçu | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
11ª | 07/05 15:00 | União | X | AMDH | Campo do União | Itabirito | ||
11ª | 07/05 15:00 | Guarany/Pará de Minas | X | Bôa Esperança | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
11ª | 07/05 19:00 | Santarritense FC | X | Pouso Alegrense | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
12ª | 10/05 15:00 | Atlético | X | Uberlândia | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
12ª | 10/05 15:00 | Pouso Alegrense | X | Jacutinga | Manduzão | Pouso Alegre | ||
12ª | 10/05 15:00 | Araxá EC | X | Leopoldina | Fausto Alvim | Araxá | ||
12ª | 10/05 15:00 | Manhuaçu | X | Estrada Real | J.K. | Manhuaçu | ||
12ª | 10/05 15:00 | Uberabinha | X | Real EC | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
12ª | 10/05 15:00 | Meridional | X | Villa Nova | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
12ª | 10/05 15:00 | Bôa Esperança | X | Santa Cruz FC | Municipal | Ibirité | ||
12ª | 10/05 15:00 | Funorte | X | União | José Maria Melo | Montes Claros | ||
12ª | 11/05 15:00 | AMDH | X | Guarany/Pará de Minas | Manoel Vieira | Florestal | ||
13ª | 17/05 15:00 | Leopoldina | X | Atlético | Campo do Leopoldina | Bicas | ||
13ª | 17/05 15:00 | Uberlândia | X | Araxá EC | Campo do Sabiazinho | Uberlandia | ||
13ª | 17/05 15:00 | Jacutinga | X | Santarritense FC | Luiz Moraes cardoso | Jacutinga | ||
13ª | 17/05 15:00 | Real EC | X | América | Campo do Real | Caeté | ||
13ª | 17/05 15:00 | Villa Nova | X | Uberabinha | Castor Cifuentes | Nova Lima | ||
13ª | 17/05 15:00 | Estrada Real | X | Meridional | Municipal José M. Filho | Ouro Branco | ||
13ª | 17/05 15:00 | União | X | Cruzeiro | Campo do União | Itabirito | ||
13ª | 17/05 15:00 | Guarany/Pará de Minas | X | Funorte | José Porfirio de Oliveira | Pará de Minas | ||
13ª | 17/05 15:00 | Santa Cruz FC | X | AMDH | Campo do Santa Cruz | Belo Horizonte | ||
14ª | 24/05 15:00 | Atlético | X | Jacutinga | Cidade do Galo | Vespasiano | ||
14ª | 24/05 15:00 | Araxá EC | X | Pouso Alegrense | Fausto Alvim | Araxá | ||
14ª | 24/05 15:00 | Santarritense FC | X | Uberlândia | Erasmo Cabral | Santa Rita | ||
14ª | 24/05 15:00 | Meridional | X | Manhuaçu | Dr. Mário R. Pereira | Conselheiro Lafaiete | ||
14ª | 24/05 15:00 | América | X | Villa Nova | CT Lanna Drumond | Belo Horizonte | ||
14ª | 24/05 15:00 | Uberabinha | X | Estrada Real | Argeu Afonso | Cel. Pacheco | ||
14ª | 24/05 15:00 | Cruzeiro | X | Guarany/Pará de Minas | Toca da Raposa I | Belo Horizonte | ||
14ª | 24/05 15:00 | AMDH | X | Bôa Esperança | Manoel Vieira | Florestal | ||
14ª | 24/05 15:00 | Funorte | X | Santa Cruz FC | José Maria Melo | Montes Claros |
Assinar:
Postagens (Atom)